| Số sợi và đường kính sợi (no./mm) | Chiều dày cách điện (mm) | Chiều dày vỏ bọc (mm) | Đường kính tổng (mm) | Trọng lượng ước lượng (Kg/Km) | Điện trở DC tối đa ở 20oC (Ω/km) |
| 2 x 24/0.2 | 0.6 | 0.8 | 4.1 x 6.6 | 48 | 26 |
Dây điện oval đôi POF 2C x 0.75mm2
5,500,000₫
| Ruột dẫn: | Đồng trần |
| Cách điện:Vỏ bọc: | Nhựa PVC – DNhựa PVC – ST5 |
| Màu: | Đỏ, Vàng, Xanh Dương, Đen, Nâu, Xám, Xanh Lục, Trắng, Vàng/Xanh |
| Điện áp Uo/U : | 300/500V |
| Sợi ruột dẫn : | Ruột dẫn cấp 5 bện tròn |
| Nhiệt độ vận hành : | -15°C đến 70°C |
| Bán kính uốn nhỏ nhất | 3D |
| Tính năng Chịu cháy | Theo tiêu chuẩn IEC 60332-1 |




