| ố sợi và đường kính sợi (no./mm) | Chiều dày cách điện (mm) | Chiều dày vỏ bọc (mm) | Đường kính tổng (mm) | Trọng lượng ước lượng (Kg/Km) | Điện trở DC tối đa ở 20oC (Ω/km) |
| 84/0.3 | 0.8 | – | 4.9 | 68 | 3.3 |
Dây Điện PF 1C x 6mm2
| Ruột dẫn: | Đồng trần |
| Cách điện:Vỏ bọc: | Nhựa PVC – DNhựa PVC – ST5 |
| Màu: | Đỏ, Vàng, Xanh Dương, Đen, Nâu, Xám, Xanh Lục, Trắng, Vàng/Xanh |
| Điện áp Uo/U : | 300/500V |
| Sợi ruột dẫn : | Ruột dẫn cấp 5 bện tròn |
| Nhiệt độ vận hành : | -15°C đến 70°C |
| Bán kính uốn nhỏ nhất | 3D |
| Tính năng Chịu cháy | Theo tiêu chuẩn IEC 60332-1 |



