| Số sợi và đường kính sợi (no./mm) | Chiều dày cách điện (mm) | Đường kính trước bọc giáp (mm) | Đường kính sợi giáp (mm) | Đường kính ngoài ước lượng (mm) | Trọng lượng ước lượng (Kg/Km) |
| 19/1.78 | 1.4 | 13.6 | 1.25 | 19.7 | 800 |
Cáp chống cháy động lực FR-XAH 1C x 50mm2
| Ruột dẫn: | Đồng trần |
| Cách điện:Lớp đệm:Giáp bảo vệ: Vỏ bọc: | XLPELSZHSợi nhôm LSZH |
| Màu: | Cách điện: Màu Trắng tự nhiên Vỏ bọc: Cam |
| Điện áp Uo/U : | 600/1000V |
| Sợi ruột dẫn : | Ruột dẫn cấp 2 |
| Nhiệt độ vận hành : | Tối đa 90°C |
| Bán kính uốn nhỏ nhất | 10D |
| Tính năng Chịu cháyLớp chịu cháy: | BS6387 CWZ chịu cháy 950°C trong 3 giờFire Barrier (Mica Tape) |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.