| SỐ SỢI VÀ ĐƯỜNG KÍNH SỢI (NO./MM) | CHIỀU DÀY CÁCH ĐIỆN (MM) | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI ƯỚC LƯỢNG (MM) | TRỌNG LƯỢNG ƯỚC LƯỢNG (KG/KM) |
|---|---|---|---|
| 7/0.53 | 0.6 | 14.3 | 357 |
Cáp điều khiển PVC/SWA/PVC 2C x 1.5mm
| Ruột dẫn: | Đồng trần |
| Cách điện:Lớp đệm: Giáp bảo vệ: Vỏ bọc: | Nhựa PVC – TI1Nhựa PVC – TM1 hoặc băng quấn PVCSợi thép Nhựa PVC – TM1 |
| Màu: | Cách điện: Màu Trắng đánh số thứ tựVỏ bọc: Đen |
| Điện áp Uo/U : | 600/1000V |
| Sợi ruột dẫn : | Ruột dẫn cấp 2 bện tròn có hoặc không ép chặt |
| Nhiệt độ vận hành : | -15°C đến 70°C |
| Bán kính uốn nhỏ nhất | 6D cho 1.5mm2 đến 4mm2 |
| Tính năng Chịu cháy | Theo tiêu chuẩn IEC 60332-1 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.